|
|
|
|
|
|
| 1-13 มี.ค.52 | 1 ม.ค.-13 มี.ค.52 | 1-13 มี.ค. 53 | 1 ม.ค.-13 มี.ค. 53 | |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวรัฐบาล | 15,100.00 | 50,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| ข้าวเอกชน | 424,972.24 | 1,940,629.41 | 156,725.93 | 901,394.17 |
| รวม | 440,072.24 | 1,990,699.41 | 156,725.93 | 901,394.17 |
| 1-9 มี.ค. 54 | 1 ม.ค.-9 มี.ค. 54 | 1-9 มี.ค. 55 | 1 ม.ค.-9 มี.ค. 55 | |
|---|---|---|---|---|
| ข้าวรัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ข้าวเอกชน | 61,959.27 | 406,219.10 | 31,643.79 | 272,739.55 |
| รวม | 61,959.27 | 406,219.10 | 31,643.79 | 272,739.55 |
* ที่มา * กรมการค้าภายใน โทร./โทรสาร. 0-2547-5377-78 website : http://www.dit.go.th

